La configuración aerodinámica con el ala variable de barrido a lo largo del borde delantero y el PGO. El despliegue de armas en el interior. El trabajo en la aeronave se ralentizó considerablemente en los años 90 y el proyecto se cerró definitivamente en 1993, ni siquiera se construyó un prototipo. Los detalles del proyecto aún no se conocen. En 1993 en un intento de salvar el proyecto se trabajó versión 7.01P - supersónico clase empresarial avión intercontinental.
Descripción | ||
---|---|---|
Revelador | OKB im.A.I.Mikoyana | |
Designación | Escriba 7,01 | |
Tipo | De largo alcance del interceptor supersónico | |
Tripulación | 2 | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud, m | 30 | |
Envergadura, m | 19 | |
Peso de despegue máximo, kg | 65000 | |
Central eléctrica | ||
Cantidad de motores | 2 | |
Tipo de motor | DTRD | |
Datos de vuelo | ||
Velocidad de crucero, km / h | supersónico | 2300 - 2500 |
subsónico | alta subsónica | |
Rango estimado de crucero km | ||
supersónico | 7000 | |
subsónico | 11000 | |
Armamento | ||
Armamento | SD "aire-aire" |
Fuentes de información:
No hay comentarios:
Publicar un comentario